$ 1,320.00
|   聽Proc.:Japon聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽Pedido N掳 ref.:聽552-191-10 
								聽Env铆os: a todo 聽Am茅rica Latina 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽Tiempo de entrega: 聽consultar聽 
 
											Bsoluta de refrigerante calibradores de fibra de carbono - Prueba de la serie 552, con mand铆bulas intercambiables opcionales 
											聽 
											serie 552 
											CARACTERISTICAS 
											Datos t茅cnicos 
											Precisi贸n: Consulte la lista de especificaciones. 
											Resoluci贸n: 0,01 mm o 0,0005 "/0.01mm 
											Pantalla: LCD 
											tipo de escala: codificador lineal electromagn茅tica ABSOLUTO 
											Max. velocidad de respuesta: Ilimitado 
											Bater铆a: SR44 (1 ud.), 938.882 
											Duraci贸n de la bater铆a: Aprox. 5.000 horas en uso continuo 
											Polvo nivel de protecci贸n / agua: IP66 
											Accesorio est谩ndar: abrazaderas de mordaza (2 uds.), 05GZA033 
											聽 
											funciones 
											聽 
											Origen-set, puesta a cero, Preajuste, Compensaci贸n, Retenci贸n de datos, 
											autom谩tico de la potencia de encendido / apagado 
											La salida de datos, pulgadas / mm de conversi贸n (modelos pulgadas / mm) 
											Alarma: baja tensi贸n, el valor de error composici贸n contando 
											聽 
 
											聽 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聽
Precio $ 1,320.00
Catalog: 







 聽
聽


 聽聽聽
聽聽聽



 聽 聽 聽
聽 聽 聽