|  聽聽 | 
						PRECIO聽: Dolares Americanos聽 
							聽 
 | |
| 
								Estufa de Memmert 聽de 110 L, modelo UF 110聽 
										Env铆o Est谩ndar p谩rrafo estufas universales 
										La estufa de la USO es universales El Cl谩sico de Nuestra gama Para La Regulaci贸n de Temperatura en los Sectores Cient铆fico, de la Investigaci贸n y Para La realizacion de Ensayos de Materiales en el sector industrial. This Obra maestra de la T茅cnica de acero inoxidable de Gran Calidad, higi茅nico y F谩cil de Limpiar satisface Todos los Deseos en Cuanto a la T茅cnica de Ventilaci贸n, La T茅cnica de Regulaci贸n, la Protecci贸n Contra Temperatura excesiva y La T茅cnica de Calentamiento Ajustada Con total precisi贸n. 
										聽 
										UF30UF30 
										Ventilaci贸n y Control 
										la circulaci贸n de aire forzado por turbina de aire tranquilo, ajustable en pasos de 10% 
										ajuste de precalentado mezcla de aire fresco por el control de v谩lvula de aire en pasos de 10% 
										ventilar la conexi贸n con solapa restrictor 
										controlador digital multifuncional adaptable PID en un microprocesador con pantalla TFT a todo color de alta definici贸n 
										autodiagn贸stico para el an谩lisis de fallos 
										1 sensor Pt100 DIN clase A en 4 hilos de circuito 
										Digital rev茅s contrarrestar con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 d铆as 
										par谩metros ajustables en ControlCOCKPIT: temperatura (grados Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, posici贸n de v谩lvula de aire, el tiempo del programa, los husos horarios, horario de verano / invierno 
										Funci贸n SetpointWAIT - el tiempo de proceso no se inicia hasta que se alcanza la temperatura establecida 
										AtmoCONTROL software para leer, administrar y organizar el registro de datos a trav茅s de interfaz Ethernet (versi贸n de prueba temporal se puede descargar). Memoria USB con el software AtmoCONTROL disponible como accesorio (bajo demanda). 
										Configuraci贸n de idiomas ControlCOCKPIT: Alem谩n / Ingl茅s / Espa帽ol / Franc茅s 
										resoluci贸n de visualizaci贸n de punto de ajuste de valores de 0,1 掳 C hasta 99,9 掳 C, 0,5 掳 C de 100 掳 C y para los valores reales de 0,1 掳 C (LED) 
										instalaci贸n de calibraci贸n directamente en ControlCOCKPIT para tres valores de temperatura libremente seleccionables 
										programa almacenado en caso de fallo de alimentaci贸n 
										incl. trabaja certificado de calibraci贸n de + 160 掳 C 
										Protecci贸n de sobrecalentamiento (doble) 
										ajustable monitor electr贸nico exceso de temperatura y limitador mec谩nico TB temperatura, clase de protecci贸n 1 seg煤n la norma DIN 12880 para apagar la calefacci贸n aprox. 20 掳 C sobre la temperatura nominal 
										Textura cubierta de acero inoxidable 
										w x A x P: 745 x 864 x 584 mm 
										completamente aislado de la puerta de acero inoxidable con 
										2 puntos (cerradura de la puerta de compresi贸n) de bloqueo 
										acero galvanizado trasera 
										Interior - Concepto de calentamiento 
										w x A x P: 560 x 480 x 400 mm, 108 l 
										f谩cil de limpiar el interior, de acero inoxidable, reforzada por nervaduras de embutici贸n profunda con calefacci贸n de gran superficie integrada y protegida por los cuatro lados 
										2 rejillas de acero inoxidable 
										Max. carga de la c谩mara: 175 kg 
										Rango de temperatura 
										Min.10 掳 C por encima del ambiente hasta + 300 掳 C 
										Voltaje / Potencia nominal 
										230 V (+/- 10%), 50/60 Hz / aprox. 2.800 W 
										115 V (+/- 10%), 50/60 Hz / aprox. 2.200 W 
										datos de embalaje 
										peso neto aprox. 78 kg 
										cart贸n peso bruto aprox. 103 kg 
										Dimensiones aprox .: 
										cart贸n w x A x P: 83 x 106 x 80 cm 
										los aparatos deben ser transportados en posici贸n vertical 
										Num茅ro de aduana 
										8419 8998 
										Pa铆s de origen 
										Rep煤blica Federal de Alemania 
										WEEE-Reg.-No. 
										DE 66812464 INCLUYE聽聽聽聽 
 CONTACTENOS: 24 horas para ventas, mantenimiento, calibraci贸n,Certificaci贸n... 
 " Equinlab SAC contribuye al desarrollo e innovaci贸n de nuevas tecnologias en el Per煤" 
 | 
聽







 聽
聽




 聽contacto聽con el 谩rea de importaciones a trav茅z de 聽
聽contacto聽con el 谩rea de importaciones a trav茅z de 聽



